Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1314 | 50,19% | 1314 | 50,19% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1304 | 49,81% | 0 | 0,00% | 1304 | 49,81% |
JUMLAH | 2618 | 100,00% | 1314 | 50,19% | 1304 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2618 | 100,00% | 1314 | 50,19% | 1304 | 49,81% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025