Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Kuta Waringin, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 27 | 1,05% | 8 | 0,31% | 19 | 0,74% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 104 | 4,03% | 51 | 1,98% | 53 | 2,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 213 | 8,26% | 103 | 3,99% | 110 | 4,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 207 | 8,02% | 105 | 4,07% | 102 | 3,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 238 | 9,22% | 121 | 4,69% | 117 | 4,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 203 | 7,87% | 111 | 4,30% | 92 | 3,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 208 | 8,06% | 109 | 4,22% | 99 | 3,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 6,55% | 77 | 2,98% | 92 | 3,57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 6,20% | 79 | 3,06% | 81 | 3,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 205 | 7,95% | 104 | 4,03% | 101 | 3,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 7,56% | 97 | 3,76% | 98 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 198 | 7,67% | 102 | 3,95% | 96 | 3,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 142 | 5,50% | 82 | 3,18% | 60 | 2,33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 4,22% | 51 | 1,98% | 58 | 2,25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 2,75% | 35 | 1,36% | 36 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 2,02% | 26 | 1,01% | 26 | 1,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 74 | 2,87% | 34 | 1,32% | 40 | 1,55% |
JUMLAH | 2575 | 99,81% | 1295 | 50,19% | 1280 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,19% | 2 | 0,08% | 3 | 0,12% | |
TOTAL | 2580 | 100,00% | 1297 | 50,27% | 1283 | 49,73% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025