Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Kuta Waringin, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 24 0,92% 9 0,34% 15 0,57%
2 2 s/d 4 Tahun 111 4,24% 53 2,02% 58 2,22%
3 5 s/d 9 Tahun 211 8,06% 100 3,82% 111 4,24%
4 10 s/d 14 Tahun 216 8,25% 110 4,20% 106 4,05%
5 15 s/d 19 Tahun 236 9,01% 123 4,70% 113 4,32%
6 20 s/d 24 Tahun 210 8,02% 111 4,24% 99 3,78%
7 25 s/d 29 Tahun 206 7,87% 106 4,05% 100 3,82%
8 30 s/d 34 Tahun 171 6,53% 82 3,13% 89 3,40%
9 35 s/d 39 Tahun 164 6,26% 80 3,06% 84 3,21%
10 40 s/d 44 Tahun 202 7,72% 105 4,01% 97 3,71%
11 45 s/d 49 Tahun 192 7,33% 93 3,55% 99 3,78%
12 50 s/d 54 Tahun 207 7,91% 107 4,09% 100 3,82%
13 55 s/d 59 Tahun 131 5,00% 77 2,94% 54 2,06%
14 60 s/d 64 Tahun 127 4,85% 58 2,22% 69 2,64%
15 65 s/d 69 Tahun 70 2,67% 36 1,38% 34 1,30%
16 70 s/d 74 Tahun 51 1,95% 23 0,88% 28 1,07%
17 75 Tahun ke Atas 83 3,17% 39 1,49% 44 1,68%
JUMLAH 2612 99,77% 1312 50,11% 1300 49,66%
BELUM MENGISI 6 0,23% 2 0,08% 4 0,15%
TOTAL 2618 100,00% 1314 50,19% 1304 49,81%

Diperbarui pada : 25 Juni 2025

 Pemerintah Pekon

 Sinergi Program

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kutawaringin
Pekon : Kuta Waringin
Kecamatan : Adiluwih
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35376
Telepon :
Email :

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Pekon

 Komentar

 Media Sosial