Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 30 | 1,26% | 8 | 0,34% | 22 | 0,92% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 93 | 3,90% | 51 | 2,14% | 42 | 1,76% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 195 | 8,18% | 93 | 3,90% | 102 | 4,28% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 200 | 8,39% | 102 | 4,28% | 98 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 9,44% | 112 | 4,70% | 113 | 4,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 8,14% | 112 | 4,70% | 82 | 3,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 172 | 7,21% | 93 | 3,90% | 79 | 3,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 154 | 6,46% | 72 | 3,02% | 82 | 3,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 156 | 6,54% | 76 | 3,19% | 80 | 3,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 196 | 8,22% | 101 | 4,24% | 95 | 3,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 183 | 7,68% | 91 | 3,82% | 92 | 3,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 7,26% | 88 | 3,69% | 85 | 3,57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 138 | 5,79% | 83 | 3,48% | 55 | 2,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 4,07% | 44 | 1,85% | 53 | 2,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 3,02% | 37 | 1,55% | 35 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 1,93% | 22 | 0,92% | 24 | 1,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 60 | 2,52% | 28 | 1,17% | 32 | 1,34% |
JUMLAH | 2384 | 100,00% | 1213 | 50,88% | 1171 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2384 | 100,00% | 1213 | 50,88% | 1171 | 49,12% |
Diperbarui pada : 10 Desember 2024