Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 2617 | 99,96% | 1314 | 50,19% | 1303 | 49,77% |
2 | WNA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2618 | 100,00% | 1314 | 50,19% | 1304 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2618 | 100,00% | 1314 | 50,19% | 1304 | 49,81% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025