Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Kuta Waringin, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2437 | 94,46% | 1221 | 47,33% | 1216 | 47,13% |
2 | KRISTEN | 20 | 0,78% | 12 | 0,47% | 8 | 0,31% |
3 | KATHOLIK | 122 | 4,73% | 64 | 2,48% | 58 | 2,25% |
4 | HINDU | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2580 | 100,00% | 1297 | 50,27% | 1283 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2580 | 100,00% | 1297 | 50,27% | 1283 | 49,73% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025