You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Kuta Waringin
Pekon Kuta Waringin

Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 563 23,62% 287 12,04% 276 11,58%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 522 21,90% 2 0,08% 520 21,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 456 19,13% 253 10,61% 203 8,52%
4 PENSIUNAN 5 0,21% 2 0,08% 3 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 1,05% 13 0,55% 12 0,50%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 8 0,34% 8 0,34% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 460 19,30% 351 14,72% 109 4,57%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 21 0,88% 16 0,67% 5 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,17% 2 0,08% 2 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 63 2,64% 58 2,43% 5 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,38% 7 0,29% 2 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,13% 1 0,04% 2 0,08%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,29% 4 0,17% 3 0,13%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 5 0,21% 5 0,21% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 220 9,23% 196 8,22% 24 1,01%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2384 100,00% 1213 50,88% 1171 49,12%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2384 100,00% 1213 50,88% 1171 49,12%

Diperbarui pada : 10 Desember 2024

APBP 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.452.384.973,00 Rp 1.438.907.232,00
100.94%
Belanja
Rp 1.350.683.744,00 Rp 1.366.160.211,00
98.87%
Pembiayaan
Rp 14.887.221,00 Rp 14.887.221,00
100%

APBP 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 880.892.000,00 Rp 880.892.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 37.588.560,00 Rp 24.110.819,00
155.9%
Alokasi Dana Pekon
Rp 527.904.413,00 Rp 527.904.413,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
100%

APBP 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 578.926.744,00 Rp 588.148.211,00
98.43%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 579.708.000,00 Rp 579.963.000,00
99.96%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 4.500.000,00 Rp 4.500.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 187.549.000,00 Rp 193.549.000,00
96.9%