Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 451 | 18,92% | 213 | 8,93% | 238 | 9,98% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 302 | 12,67% | 173 | 7,26% | 129 | 5,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 595 | 24,96% | 285 | 11,95% | 310 | 13,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 565 | 23,70% | 292 | 12,25% | 273 | 11,45% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 402 | 16,86% | 219 | 9,19% | 183 | 7,68% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,59% | 3 | 0,13% | 11 | 0,46% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,76% | 10 | 0,42% | 8 | 0,34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 1,51% | 17 | 0,71% | 19 | 0,80% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2384 | 100,00% | 1213 | 50,88% | 1171 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2384 | 100,00% | 1213 | 50,88% | 1171 | 49,12% |
Diperbarui pada : 10 Desember 2024