Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 500 | 19,10% | 237 | 9,05% | 263 | 10,05% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 324 | 12,38% | 182 | 6,95% | 142 | 5,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 646 | 24,68% | 302 | 11,54% | 344 | 13,14% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 600 | 22,92% | 306 | 11,69% | 294 | 11,23% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 468 | 17,88% | 253 | 9,66% | 215 | 8,21% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,57% | 4 | 0,15% | 11 | 0,42% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,73% | 10 | 0,38% | 9 | 0,34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 43 | 1,64% | 17 | 0,65% | 26 | 0,99% |
9 | STRATA II | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2618 | 100,00% | 1314 | 50,19% | 1304 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2618 | 100,00% | 1314 | 50,19% | 1304 | 49,81% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025