Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2475 | 94,54% | 1238 | 47,29% | 1237 | 47,25% |
2 | KRISTEN | 20 | 0,76% | 12 | 0,46% | 8 | 0,31% |
3 | KATHOLIK | 122 | 4,66% | 64 | 2,44% | 58 | 2,22% |
4 | HINDU | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2618 | 100,00% | 1314 | 50,19% | 1304 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2618 | 100,00% | 1314 | 50,19% | 1304 | 49,81% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025